ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM — Black
ASUS · Monitori · 26,5" · 4K · 240 Hz · OLED
Najniža cijena: 1.051,69 € u trgovini PCShop (10 % manje uz plaćanje virmanom, gotovinom ili kriptovalutama; cijena iz cjenika 1.168,54 €). Ponude 7 trgovina kreću se od 1.051,69 € do 1.739,00 €. Na stanju u 3 od 4 trgovine koje to navode.

Cijene u trgovinama
| Trgovina | Naziv u cjeniku | Dostupnost | Cijena |
|---|---|---|---|
| PCShop | ASUS PG27UCWM 27", 4K, 2xHDMI, DP, USB-C, 240Hz, 90LM0CY1-B01971 | Dostupnost nepoznata | 1.051,69 € 10 % manje uz plaćanje virmanom, gotovinom ili kriptovalutama; u cjeniku 1.168,54 € viđeno 22. 11. 2026. 10:31 |
| Futura IT | ASUS PG27UCWM 27", 4K, 2xHDMI, DP, USB-C, 240Hz 90LM0CY1-B01971 90LM0CY1-B01971 | Dostupnost nepoznata | 1.053,00 € 10 % manje uz plaćanje gotovinom, pouzećem, internet bankarstvom ili kriptovalutama; u cjeniku 1.170,00 € viđeno 22. 11. 2026. 06:30 |
| UziShop | ASUS PG27UCWM 27", 4K, 2xHDMI, DP, USB-C, 240Hz | Na stanju | 1.078,65 € viđeno 22. 11. 2026. 05:00 |
| Hardsoft | ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM 68,58cm (27") 4K Tandem OLED 240Hz DP/HDMI/USB-C HDR10 FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible gaming monitor | Na stanju | 1.186,61 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili gotovinom; u cjeniku 1.318,45 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| ADM | Asus ROG Swift OLED PG27UCWM 26.5", 4K, OLED, 240Hz, 90LM0CY1-B01971 | Na stanju | 1.259,00 € 5 % manje uz plaćanje gotovinom, virmanom, internet bankarstvom, karticom jednokratno, PayCekom (kriptovalute), PayPalom ili pouzećem; u cjeniku 1.325,26 € viđeno 22. 11. 2026. 07:40 |
| Instar | Monitor Asus 27" ROG Swift PG27UCWM, OLED, gaming, Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro 240Hz, 0.03ms (GTG), HDR400, 2xHDMI, DP, 3xUSB-A, 2xUSB-C, Pivot, 4K | Nije na stanju | 1.261,52 € 5 % manje uz plaćanje internet bankarstvom; u cjeniku 1.327,92 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| Računala.hr | Asus ROG Swift OLED PG27UCWM (67.3 cm (26.5 inches), black, UltraHD/4K, dual mode, USB-C, DP, HDMI, 240Hz panel) | Dostupnost nepoznata | 1.437,30 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili e-bankarstvom, gotovinom u poslovnici ili kriptovalutama (karticom jednokratno 7 %, pouzećem 5 %, na rate i PayPalom bez popusta); u cjeniku 1.597,00 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| Hardsoft | ASUS PG27UCWM 27", 4K, 2xHDMI, DP, USB-C, 240Hz | Na stanju | 1.723,99 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili gotovinom; u cjeniku 1.915,54 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| HGSpot | Monitor ASUS ROG Swift PG27UCWM 27", Tandem RGB OLED, UHD (4K), 240Hz, 0.03ms, Dolby Vision, G-SYNC, FreeSync, USB-C (PD 90W), 2x HDMI, DP, 3x USB 3.2 | Dostupnost nepoznata | 1.739,00 € viđeno 22. 11. 2026. 10:45 |
Cijene su iz cjenika trgovina u vrijeme navedeno uz svaku ponudu. Provjerite cijenu u trgovini prije kupnje.
Povijest cijene
Cijene pratimo od 20. 10. 2026.. Najniža zabilježena cijena je 1.051,69 € (PCShop, 12. 11. 2026.), najviša 1.739,00 € (HGSpot, 20. 11. 2026.).
Specifikacije
Osnovno
- Dijagonala
- 26,5"
- Razlučivost
- 4K
- Osvježavanje
- 240 Hz
- Panel
- OLED
- Tehnologija panela
- WOLED
Slika
- Omjer slike
- 16:9
- Vrijeme odziva
- 0,03 ms
- Svjetlina
- 1000 cd/m²
- Prilagodljivo osvježavanje
- G-Sync
- HDR
- VESA DisplayHDR True Black 400
- VESA DisplayHDR
- DisplayHDR True Black 400
- Kut gledanja
- 178°/178°
Priključci
- Ulazi
- 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4
Kućište i stalak
- VESA montaža
- VESA 100×100
- Dimenzije sa stalkom (Š × V × D)
- 606 × 548 × 256 mm
- Dimenzije bez stalka (Š × V × D)
- 606 × 369 × 63 mm
- Masa sa stalkom
- 8,1 kg
- Masa bez stalka
- 5,4 kg
- Potrošnja (najviše)
- 50 W
Ostalo
- Osvjetljenje
- ARGB
- Godina izlaska
- 2026
Naziv i specifikacije preuzeti su iz kataloga dijelova BuildCores OpenDB (zapis ovog dijela, licenca CC BY-NC-SA 4.0), a podatke kojih u katalogu nema dopunili smo iz naziva u trgovinama.