Samsung 990 Pro 4TB M.2 SSD PCIe 4.0 NVMe
Samsung · Pohrana (SSD i HDD) · SSD · 4 TB · M.2 · NVMe
Najniža cijena: 763,09 € u trgovini PCShop (10 % manje uz plaćanje virmanom, gotovinom ili kriptovalutama; cijena iz cjenika 847,88 €). Ponude 7 trgovina kreću se od 763,09 € do 879,98 €. Na stanju u 3 od 3 trgovine koje to navode.

Cijene u trgovinama
| Trgovina | Naziv u cjeniku | Dostupnost | Cijena |
|---|---|---|---|
| PCShop | SAMSUNG 990 Pro SSD 4TB M.2 | Dostupnost nepoznata | 763,09 € 10 % manje uz plaćanje virmanom, gotovinom ili kriptovalutama; u cjeniku 847,88 € viđeno 22. 11. 2026. 10:31 |
| PCShop | Samsung 4 TB M.2 SSD, 990 PRO, Gen. 4x4 | Dostupnost nepoznata | 783,50 € 10 % manje uz plaćanje virmanom, gotovinom ili kriptovalutama; u cjeniku 870,55 € viđeno 22. 11. 2026. 10:31 |
| UziShop | SAMSUNG SSD 990 PRO 4TB | Nije na stanju | 797,16 € viđeno 22. 11. 2026. 05:00 |
| Protis | SSD Samsung 990 PRO 4TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 MZ-V9P4T0BW | Dostupnost nepoznata | 832,60 € 10 % manje uz plaćanje gotovinom; u cjeniku 925,11 € viđeno 21. 11. 2026. 00:00 |
| PCShop | SSD 4TB Samsung 990 PRO M.2 NVMe MZ-V9P4T0BW | Dostupnost nepoznata | 835,82 € 10 % manje uz plaćanje virmanom, gotovinom ili kriptovalutama; u cjeniku 928,69 € viđeno 22. 11. 2026. 10:31 |
| PCShop | Samsung 990 Pro 4TB NVMe PCIe 4.0 M.2 SSD, R/W: 7450/6900 MB/s (MZ-V9P4T0BW), 66923 | Dostupnost nepoznata | 838,42 € 10 % manje uz plaćanje virmanom, gotovinom ili kriptovalutama; u cjeniku 931,58 € viđeno 22. 11. 2026. 10:31 |
| UziShop | Samsung 990 PRO SSD 4TB | Na stanju | 848,31 € viđeno 22. 11. 2026. 05:00 |
| Računala.hr | SSD 4TB M.2 80mm PCI-e 4.0 x4 NVMe, V-NAND, Samsung 990 PRO (MZ-V9P4T0BW) - MZ-V9P4T0BW | Dostupnost nepoznata | 864,53 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili e-bankarstvom, gotovinom u poslovnici ili kriptovalutama (karticom jednokratno 7 %, pouzećem 5 %, na rate i PayPalom bez popusta); u cjeniku 960,59 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| ADM | Samsung SSD 4TB 990 PRO M.2, PCIe 4.0 x4, MZ-V9P4T0BW, 2.4PB TBW | Na stanju | 868,00 € 5 % manje uz plaćanje gotovinom, virmanom, internet bankarstvom, karticom jednokratno, PayCekom (kriptovalute), PayPalom ili pouzećem; u cjeniku 913,68 € viđeno 22. 11. 2026. 07:40 |
| HGSpot | SSD disk 4 TB, SAMSUNG 990 PRO, M.2 2280, PCIe 4.0 x4 NVMe 2.0, 3-bit MLC V-NAND, MZ-V9P4T0BW | Dostupnost nepoznata | 877,00 € viđeno 22. 11. 2026. 10:45 |
| Instar | SSD Samsung 990 Pro, 4TB, M.2 NVMe PCIe Gen4, R7450/W6900 | Na stanju | 879,98 € 5 % manje uz plaćanje internet bankarstvom; u cjeniku 926,29 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| PCShop | Samsung SSD 990 PRO Series 4TB M.2 PCIe, r7450MB/s, w6900MB/s | Dostupnost nepoznata | 1.014,33 € 10 % manje uz plaćanje virmanom, gotovinom ili kriptovalutama; u cjeniku 1.127,03 € viđeno 22. 11. 2026. 10:31 |
Cijene su iz cjenika trgovina u vrijeme navedeno uz svaku ponudu. Provjerite cijenu u trgovini prije kupnje.
Povijest cijene
Cijene pratimo od 20. 10. 2026.. Najniža zabilježena cijena je 754,20 € (Futura IT, 14. 11. 2026.), najviša 879,98 € (Instar, 19. 11. 2026.).
Specifikacije
Osnovno
- Vrsta
- SSD
- Kapacitet
- 4 TB
- Format
- M.2
- Veličina M.2
- 2280
Sučelje
- Sučelje
- NVMe
- PCIe
- PCIe 4.0 x4
- Priručna memorija (cache)
- 4 GB
Ostalo
- Godina izlaska
- 2022
Naziv i specifikacije preuzeti su iz kataloga dijelova BuildCores OpenDB (zapis ovog dijela, licenca CC BY-NC-SA 4.0), a podatke kojih u katalogu nema dopunili smo iz naziva u trgovinama.
Pohrana (SSD i HDD): sve cijene · Složite računalo s ovim dijelom