Samsung 9100 PRO 1TB M.2-2280 SSD PCIe 5.0 x4 NVMe
Samsung · Pohrana (SSD i HDD) · SSD · 1 TB · M.2 · NVMe
Najniža cijena: 249,30 € u trgovini Futura IT (10 % manje uz plaćanje gotovinom, pouzećem, internet bankarstvom ili kriptovalutama; cijena iz cjenika 277,00 €). Ponude 11 trgovina kreću se od 249,30 € do 299,99 €. Na stanju u 4 od 4 trgovine koje to navode.

Cijene u trgovinama
| Trgovina | Naziv u cjeniku | Dostupnost | Cijena |
|---|---|---|---|
| Futura IT | SAMSUNG 9100 PRO SSD 1TB M.2 NVMe MZ-VAP1T0BW MZ-VAP1T0BW | Dostupnost nepoznata | 249,30 € 10 % manje uz plaćanje gotovinom, pouzećem, internet bankarstvom ili kriptovalutama; u cjeniku 277,00 € viđeno 22. 11. 2026. 06:30 |
| Hardsoft | SAMSUNG 9100 PRO SSD 1TB M.2 NVMe | Na stanju | 249,59 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili gotovinom; u cjeniku 277,32 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| Protis | SSD Samsung 9100 PRO 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 5.0 MZ-VAP1T0BW | Dostupnost nepoznata | 251,40 € 10 % manje uz plaćanje gotovinom; u cjeniku 279,33 € viđeno 21. 11. 2026. 00:00 |
| UziShop | SAMSUNG 9100 PRO SSD 1TB M.2 NVMe | Na stanju | 253,69 € viđeno 22. 11. 2026. 05:00 |
| PCShop | SAMSUNG 9100 PRO SSD 1TB M.2 NVMe, MZ-VAP1T0BW | Dostupnost nepoznata | 255,30 € 10 % manje uz plaćanje virmanom, gotovinom ili kriptovalutama; u cjeniku 283,67 € viđeno 22. 11. 2026. 10:31 |
| HGSpot | SSD disk 1 TB, SAMSUNG 9100 Pro, M.2 2280, PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0, TLC V-NAND, MZ-VAP1T0BW | Dostupnost nepoznata | 256,00 € viđeno 22. 11. 2026. 10:45 |
| Hardsoft | SSD 1TB Samsung 9100 PRO M.2 NVMe MZ-VAP1T0BW | Na stanju | 258,64 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili gotovinom; u cjeniku 287,38 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| Računala.hr | SSD 1TB Samsung 9100 PRO M.2 NVMe MZ-VAP1T0BW | Dostupnost nepoznata | 259,20 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili e-bankarstvom, gotovinom u poslovnici ili kriptovalutama (karticom jednokratno 7 %, pouzećem 5 %, na rate i PayPalom bez popusta); u cjeniku 288,00 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| Futura IT | SSD 1TB Samsung 9100 PRO M.2 NVMe MZ-VAP1T0BW MZ-VAP1T0BW MZ-VAP1T0BW | Dostupnost nepoznata | 261,00 € 10 % manje uz plaćanje gotovinom, pouzećem, internet bankarstvom ili kriptovalutama; u cjeniku 290,00 € viđeno 22. 11. 2026. 06:30 |
| Futura IT | Samsung 1 TB M.2 SSD, 9100 PRO, Gen. 5x4 SAM-MZ-VAP1T0BW | Dostupnost nepoznata | 264,60 € 10 % manje uz plaćanje gotovinom, pouzećem, internet bankarstvom ili kriptovalutama; u cjeniku 294,00 € viđeno 22. 11. 2026. 06:30 |
| Hardsoft | Samsung 9100 Pro 1TB NVMe PCIe 5.0 M.2 SSD, R/W: 14700/13300 MB/s, (MZ-VAP1T0BW) | Na stanju | 267,69 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili gotovinom; u cjeniku 297,43 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| ADM | Samsung SSD 1TB 9100 PRO M.2, PCI-e 5.0 x4 NVMe 2.0, MZ-VAP1T0BW | Na stanju | 269,00 € 5 % manje uz plaćanje gotovinom, virmanom, internet bankarstvom, karticom jednokratno, PayCekom (kriptovalute), PayPalom ili pouzećem; u cjeniku 283,16 € viđeno 22. 11. 2026. 07:40 |
| Links | SSD 1TB SAMSUNG 9100 PRO NVMe M.2, MZ-VAP1T0BW, maks. do 14 700/13 300 MB/s | Dostupnost nepoznata | 269,99 € viđeno 22. 11. 2026. 02:58 |
| UziShop | SSD 1TB Samsung 9100 PRO M.2 NVMe MZ-VAP1T0BW | Na stanju | 270,19 € viđeno 22. 11. 2026. 05:00 |
| Futura IT | Samsung 9100 Pro 1TB NVMe PCIe 5.0 M.2 SSD, R/W: 14700/13300 MB/s, (MZ-VAP1T0BW) | Dostupnost nepoznata | 270,90 € 10 % manje uz plaćanje gotovinom, pouzećem, internet bankarstvom ili kriptovalutama; u cjeniku 301,00 € viđeno 22. 11. 2026. 06:30 |
| PCShop | SSD 1TB Samsung 9100 PRO M.2 NVMe MZ-VAP1T0BW, MZ-VAP1T0BW | Dostupnost nepoznata | 271,91 € 10 % manje uz plaćanje virmanom, gotovinom ili kriptovalutama; u cjeniku 302,12 € viđeno 22. 11. 2026. 10:31 |
| UziShop | Samsung 9100 PRO 1TB | Na stanju | 272,39 € viđeno 22. 11. 2026. 05:00 |
| Instar | SSD Samsung 9100 Pro, 1TB, M.2 NVMe PCIe Gen5, R14700/W13300 | Na stanju | 274,46 € 5 % manje uz plaćanje internet bankarstvom; u cjeniku 288,91 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| Računala.hr | SSD 1TB M.2 80mm PCI-e 5.0 x4 NVMe 2.0, V-NAND TLC, Samsung 9100 PRO (MZ-VAP1T0BW) - MZ-VAP1T0BW | Dostupnost nepoznata | 274,58 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili e-bankarstvom, gotovinom u poslovnici ili kriptovalutama (karticom jednokratno 7 %, pouzećem 5 %, na rate i PayPalom bez popusta); u cjeniku 305,09 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| PCShop | Samsung 1 TB M.2 SSD, 9100 PRO, Gen. 5x4, SAM-MZ-VAP1T0BW | Dostupnost nepoznata | 276,10 € 10 % manje uz plaćanje virmanom, gotovinom ili kriptovalutama; u cjeniku 306,78 € viđeno 22. 11. 2026. 10:31 |
| PCShop | Samsung 9100 Pro 1TB NVMe PCIe 5.0 M.2 SSD, R/W: 14700/13300 MB/s, (MZ-VAP1T0BW), 69920 | Dostupnost nepoznata | 279,13 € 10 % manje uz plaćanje virmanom, gotovinom ili kriptovalutama; u cjeniku 310,14 € viđeno 22. 11. 2026. 10:31 |
| Računala.hr | Samsung 9100 Pro 1TB NVMe PCIe 5.0 M.2 SSD, R/W: 14700/13300 MB/s, (MZ-VAP1T0BW) | Dostupnost nepoznata | 283,50 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili e-bankarstvom, gotovinom u poslovnici ili kriptovalutama (karticom jednokratno 7 %, pouzećem 5 %, na rate i PayPalom bez popusta); u cjeniku 315,00 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| UziShop | Samsung 1 TB M.2 SSD, 9100 PRO, Gen. 5x4 | Na stanju | 284,15 € viđeno 22. 11. 2026. 05:00 |
| UziShop | Samsung 9100 Pro 1TB NVMe PCIe 5.0 M.2 SSD, R/W: 14700/13300 MB/s, (MZ-VAP1T0BW) | Na stanju | 287,26 € viđeno 22. 11. 2026. 05:00 |
| Računala.hr | Samsung 9100 PRO Series NVMe SSD, PCIe 5.0 M.2 Typ 2280 - 1TB-MZ-VAP1T0BW | Dostupnost nepoznata | 299,70 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili e-bankarstvom, gotovinom u poslovnici ili kriptovalutama (karticom jednokratno 7 %, pouzećem 5 %, na rate i PayPalom bez popusta); u cjeniku 333,00 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| Svijet medija | SSD disk Samsung 9100 Pro 1TB MZ-VAP1T0BW M.2 NVMe PCIe 5.0 | Dostupnost nepoznata | 299,99 € viđeno 22. 11. 2026. 02:52 |
| Računala.hr | Samsung 1TB 9100 Pro PCIE 5.0 NVME M.2 SSD | Dostupnost nepoznata | 305,10 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili e-bankarstvom, gotovinom u poslovnici ili kriptovalutama (karticom jednokratno 7 %, pouzećem 5 %, na rate i PayPalom bez popusta); u cjeniku 339,00 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| PCShop | Samsung SSD 1TB M.2 PCIEx4 PCI Gen5.0 9100 Pro 14800/13400 MB/s 600 TBW 5 yrs, MZ-VAP1T0BW | Dostupnost nepoznata | 323,91 € 10 % manje uz plaćanje virmanom, gotovinom ili kriptovalutama; u cjeniku 359,90 € viđeno 22. 11. 2026. 10:31 |
Cijene su iz cjenika trgovina u vrijeme navedeno uz svaku ponudu. Provjerite cijenu u trgovini prije kupnje.
Povijest cijene
Cijene pratimo od 20. 10. 2026.. Najniža zabilježena cijena je 244,41 € (UziShop, 20. 10. 2026.), najviša 299,99 € (Svijet medija, 17. 11. 2026.).
Specifikacije
Osnovno
- Vrsta
- SSD
- Kapacitet
- 1 TB
- Format
- M.2
- Veličina M.2
- 2280
Sučelje
- Sučelje
- NVMe
- PCIe
- PCIe 5.0 x4
Naziv i specifikacije preuzeti su iz kataloga dijelova BuildCores OpenDB (zapis ovog dijela, licenca CC BY-NC-SA 4.0), a podatke kojih u katalogu nema dopunili smo iz naziva u trgovinama.
Pohrana (SSD i HDD): sve cijene · Složite računalo s ovim dijelom