Monitor 27" LENOVO ThinkVision T27UD-40, 64AFGAT2EU, UHD, IPS, 350 cd/m2, 4 ms, 60 Hz, DisplayPort, HDMI, USB-C, pivot, crni
Lenovo · Monitori · 27" · 4K · 60 Hz · IPS
Najniža cijena: 428,90 € u trgovini Protis (10 % manje uz plaćanje gotovinom; cijena iz cjenika 476,56 €). Ponude 9 trgovina kreću se od 428,90 € do 484,18 €. Na stanju u 4 od 4 trgovine koje to navode.

Cijene u trgovinama
| Trgovina | Naziv u cjeniku | Dostupnost | Cijena |
|---|---|---|---|
| Protis | Monitor Lenovo 27" ThinkVision T27UD-40 | Dostupnost nepoznata | 428,90 € 10 % manje uz plaćanje gotovinom; u cjeniku 476,56 € viđeno 21. 11. 2026. 00:00 |
| ADM | Lenovo ThinkVision T27UD-40, 27", UHD, IPS, HDMI, DP, USB-Hub, USB-C, PD 100W, RJ45, 64AFGAT2EU | Na stanju | 429,00 € 5 % manje uz plaćanje gotovinom, virmanom, internet bankarstvom, karticom jednokratno, PayCekom (kriptovalute), PayPalom ili pouzećem; u cjeniku 451,58 € viđeno 22. 11. 2026. 07:40 |
| Links | Monitor 27" LENOVO ThinkVision T27UD-40, 64AFGAT2EU, UHD, IPS, 350 cd/m2, 4 ms, 60 Hz, DisplayPort, HDMI, USB-C, pivot, crni | Dostupnost nepoznata | 429,99 € viđeno 22. 11. 2026. 02:58 |
| Računala.hr | Lenovo T27UD-40 UHD IPS, HDMI, DP, USB-C, pivot | Dostupnost nepoznata | 432,90 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili e-bankarstvom, gotovinom u poslovnici ili kriptovalutama (karticom jednokratno 7 %, pouzećem 5 %, na rate i PayPalom bez popusta); u cjeniku 481,00 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| Hardsoft | Lenovo T27UD-40 UHD IPS, HDMI, DP, USB-C, pivot | Na stanju | 434,36 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili gotovinom; u cjeniku 482,62 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| Futura IT | Lenovo T27UD-40 UHD IPS, HDMI, DP, USB-C, pivot 64AFGAT2EU 64AFGAT2EU | Dostupnost nepoznata | 438,30 € 10 % manje uz plaćanje gotovinom, pouzećem, internet bankarstvom ili kriptovalutama; u cjeniku 487,00 € viđeno 22. 11. 2026. 06:30 |
| UziShop | Lenovo T27UD-40 UHD IPS, HDMI, DP, USB-C, pivot | Na stanju | 445,50 € viđeno 22. 11. 2026. 05:00 |
| PCShop | Lenovo T27UD-40 UHD IPS, HDMI, DP, USB-C, pivot, 64AFGAT2EU | Dostupnost nepoznata | 452,93 € 10 % manje uz plaćanje virmanom, gotovinom ili kriptovalutama; u cjeniku 503,25 € viđeno 22. 11. 2026. 10:31 |
| Hardsoft | LENOVO ThinkVision T27UD-40 27inch | Na stanju | 478,26 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili gotovinom; u cjeniku 531,40 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| Instar | Monitor Lenovo 27" ThinkVision T27UD-40 IPS, HDR10, HDMI, DP, 3xUSB 3.2, 2xUSB-C, RJ45, Pivot, 4K | Na stanju | 484,18 € 5 % manje uz plaćanje internet bankarstvom; u cjeniku 509,66 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| Računala.hr | Lenovo ThinkVision T27UD-40 LED display 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Black | Dostupnost nepoznata | 578,70 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili e-bankarstvom, gotovinom u poslovnici ili kriptovalutama (karticom jednokratno 7 %, pouzećem 5 %, na rate i PayPalom bez popusta); u cjeniku 643,00 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
Cijene su iz cjenika trgovina u vrijeme navedeno uz svaku ponudu. Provjerite cijenu u trgovini prije kupnje.
Povijest cijene
Cijene pratimo od 20. 10. 2026.. Najniža zabilježena cijena je 428,90 € (Protis, 20. 11. 2026.), najviša 526,50 € (UziShop, 20. 10. 2026.).
Specifikacije
Osnovno
- Dijagonala
- 27"
- Razlučivost
- 4K
- Osvježavanje
- 60 Hz
- Panel
- IPS
Naziv i specifikacije očitani su iz naziva proizvoda u trgovinama i mogu biti nepotpuni ili netočni.