Monitor Samsung 27" LS27FG602SUXEN, QD-OLED, gaming, AMD FreeSync Premium Pro 500Hz, 0.03ms (GTG), 2xHDMI, DP, 3xUSB 3.2, Pivot, 2K
Samsung · Monitori · 27" · QHD · 500 Hz · OLED
Najniža cijena: 716,20 € u trgovini Protis (10 % manje uz plaćanje gotovinom; cijena iz cjenika 795,78 €). Ponude 5 trgovina kreću se od 716,20 € do 796,50 €. Na stanju u 2 od 2 trgovine koje to navode.

Cijene u trgovinama
| Trgovina | Naziv u cjeniku | Dostupnost | Cijena |
|---|---|---|---|
| Protis | Monitor Samsung 27" Odyssey OLED G6 S27FG602SU | Dostupnost nepoznata | 716,20 € 10 % manje uz plaćanje gotovinom; u cjeniku 795,78 € viđeno 21. 11. 2026. 00:00 |
| Računala.hr | Samsung 27" LS27FG602SUXEN, QHD OLED, 500Hz, | Dostupnost nepoznata | 756,90 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili e-bankarstvom, gotovinom u poslovnici ili kriptovalutama (karticom jednokratno 7 %, pouzećem 5 %, na rate i PayPalom bez popusta); u cjeniku 841,00 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| PCShop | Samsung 27" LS27FG602SUXEN, QHD OLED, 500Hz,, LS27FG602SUXEN | Dostupnost nepoznata | 776,59 € 10 % manje uz plaćanje virmanom, gotovinom ili kriptovalutama; u cjeniku 862,88 € viđeno 22. 11. 2026. 10:31 |
| Instar | Monitor Samsung 27" LS27FG602SUXEN, QD-OLED, gaming, AMD FreeSync Premium Pro 500Hz, 0.03ms (GTG), 2xHDMI, DP, 3xUSB 3.2, Pivot, 2K | Na stanju | 784,99 € 5 % manje uz plaćanje internet bankarstvom; u cjeniku 826,31 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| UziShop | Samsung 27" LS27FG602SUXEN, QHD OLED, 500Hz, | Na stanju | 796,50 € viđeno 22. 11. 2026. 05:00 |
Cijene su iz cjenika trgovina u vrijeme navedeno uz svaku ponudu. Provjerite cijenu u trgovini prije kupnje.
Povijest cijene
Cijene pratimo od 20. 10. 2026.. Najniža zabilježena cijena je 716,20 € (Protis, 21. 11. 2026.), najviša 796,50 € (UziShop, 20. 10. 2026.).
Specifikacije
Osnovno
- Dijagonala
- 27"
- Razlučivost
- QHD
- Osvježavanje
- 500 Hz
- Panel
- OLED
Naziv i specifikacije očitani su iz naziva proizvoda u trgovinama i mogu biti nepotpuni ili netočni.