DeepCool Midi Tower CL660, ARGB, Tempered Glass, Black, R-CL660-BKNNA0-G-1
DeepCool · Kućišta · Mid Tower · ATX
Najniža cijena: 102,25 € u trgovini Instar (5 % manje uz plaćanje internet bankarstvom; cijena iz cjenika 107,63 €). Ponude 5 trgovina kreću se od 102,25 € do 122,71 €. Na stanju u 4 od 4 trgovine koje to navode.

Cijene u trgovinama
| Trgovina | Naziv u cjeniku | Dostupnost | Cijena |
|---|---|---|---|
| Instar | Kućište DeepCool CL660, Midi tower, kaljeno staklo, bez napajanja, ATX, Black | Na stanju | 102,25 € 5 % manje uz plaćanje internet bankarstvom; u cjeniku 107,63 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| ADM | DeepCool Midi Tower CL660, ARGB, Tempered Glass, Black, R-CL660-BKNNA0-G-1 | Na stanju | 105,00 € 5 % manje uz plaćanje gotovinom, virmanom, internet bankarstvom, karticom jednokratno, PayCekom (kriptovalute), PayPalom ili pouzećem; u cjeniku 110,53 € viđeno 22. 11. 2026. 07:40 |
| Računala.hr | Računalniško ohišje DeepCool CL660, ATX, Midi-Tower, ARGB, kaljeno steklo, črno - R-CL660-BKNNA0-G-1 | Dostupnost nepoznata | 108,47 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili e-bankarstvom, gotovinom u poslovnici ili kriptovalutama (karticom jednokratno 7 %, pouzećem 5 %, na rate i PayPalom bez popusta); u cjeniku 120,52 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| Hardsoft | Računalniško ohišje DeepCool CL660, ATX, Midi-Tower, ARGB, kaljeno steklo, črno | Na stanju | 117,21 € 10 % manje uz plaćanje virmanom ili gotovinom; u cjeniku 130,23 € viđeno 22. 11. 2026. 07:30 |
| UziShop | DeepCool CL660 | Na stanju | 122,71 € viđeno 22. 11. 2026. 05:00 |
Cijene su iz cjenika trgovina u vrijeme navedeno uz svaku ponudu. Provjerite cijenu u trgovini prije kupnje.
Povijest cijene
Cijene pratimo od 20. 10. 2026.. Najniža zabilježena cijena je 102,25 € (Instar, 17. 11. 2026.), najviša 122,71 € (UziShop, 20. 10. 2026.).
Specifikacije
Osnovno
- Tip
- Mid Tower
Što stane unutra
- Najveća ploča
- ATX
Naziv i specifikacije očitani su iz naziva proizvoda u trgovinama i mogu biti nepotpuni ili netočni.